
Vins mousseux |
|
| Vouvray brut 2005, Château Moncontour, Touraine, France | 10 |
| Champagne brut Réserve Particulière, Nicolas Feuillatte, Champagne, France | 20 |
| Vins blancs |
|
| Marlborough Sauvignon Blanc 2008, Babich, Nouvelle-Zélande | 8 |
| Bourgogne Aligoté 2007, Domaine Sainte Claire,, Jean-Marc Brocard, France | 9 |
| California Chardonnay Smoking Loon 2006, Don Sebastiani and sons, U.S.A. | 10 |
| Alsace Riesling 2006, Hugel, Alsace, France | 10 |
| Vin rosé |
|
| Salento Negramaro Donna Marzia 2008, Conti Zecca, Italie | 7 |
| Vins rouges |
|
| Valpolicella Superiore Ripasso Sagramoso 2006, Pasqua, Italie | 8 |
| Marlborough Pinot Noir 2008, Kim Crawford, Nouvelle-Zélande | 9 |
| California Cabernet Sauvignon Smoking Loon 2007, Don Sebastiani, U.S.A. | 10 |
| Corbières Impatience 2006, Château du Grand Caumont, Languedoc, France | 10 |
| Montagne St-Émilion 2003, Château Rocher Corbin, Philippe Durand | 12 |
| Vins de dessert |
|
| Porto, Late Bottled Vintage, Offley, Portugal | 7 |
| Cidre de glace 2006, Domaine Pinnacle, Québec, Canada | 8 |
| Jurançon Cuvée Jean 2006, Château Jolys, Sud-Ouest, France | 10 |
| Porto tawny 10 ans, Sir William, Warre’s, Portugal | 10 |
| Porto tawny 20 ans, Otima, Warre’s, Portugal | 15 |
| Niagara Vidal Icewine 2007, Inniskillin, Canada | 16 |
Blancs |
|
| Bourgogne Aligoté 2007, Domaine St-Claire, J.-M. Brocard, Bourgogne, France | 24 |
| Chablis 2006, Domaine St-Claire, Jean-Marc Brocard, Bourgogne,France | 25 |
| Meursault 2003, Domaine Mestre-Michelot, Bourgogne, France | 49 |
| Rouges |
|
| Chianti Rufina 2007, Renzo Masi, Toscane, Italie | 21 |
| Côte de Brouilly 2007, Château Thivin, Claude Geoffray, Beaujolais, France | 25 |
| Côtes-du-Rhône Cuvée de la Haie aux Grives 2006, Dom. Du Vieux Chêne, Béatrice et Jean-Claude Bouche, Rhône, France | 25 |
| St-Estèphe Cru Bourgeois 2003, Château Pomys, Arnaud S.A.Bordeaux, France | 46 |
Vouvray Brut 2005, Château Moncontour, Touraine, France | 37 |
| Champagne Brut Réserve Particulière, Nicolas Feuillatte, Champagne, France | 98 |
| Champagne Brut Veuve-Clicquot, France | 120 |
| Champagne Brut Cuvée Dom Pérignon 1998, Moët et Chandon, France | 375 |
Alsace |
|
| Alsace Riesling 2006, Hugel | 33 |
| Gewurztraminer Les Éléments 2007, Domaine Bott Geyl | 70 |
| Bordeaux |
|
| Pessac-Léognan 2006, Château Cruzeau, André Lurton | 43 |
| Pessac-Léognan 2001, Château Cantelys, Domaine Cathiard | 65 |
| Bourgogne |
|
| Bourgogne Aligoté 2007, Domaine St-Claire, J.-M. Brocard | 42 |
| Chablis 2007, Domaine St-Claire, Jean-Marc Brocard | 65 |
| Meursault Sous la Velle 2006, Domaine Michelot | 96 |
| Côte de Beaune La Combe d’Eve 2006, Domaine Emmanuel Giboulot | 124 |
| Sud Ouest et Vallée de la Loire |
|
| Pacherenc du Vic Bilh Les Jardins de Bouscassé 2006, A. Brumont, S.-O. | 36 |
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie Les Printanières 2006, Barré Frères, Loire | 38 |
| Vouvray 2007, Marc Brédif, Loire | 40 |
| Sancerre La Croix Canat 2007, Domaine Tinel-Blondelet, Loire | 70 |
| Languedoc Roussillon |
|
| St-Chinian Les Fiefs D’Aupenac 2007, Cave de Roquebrun, Languedoc | 34 |
| Vin de Pays du Duché D’Uzès Orénia 2007, Philippe Nusswitz, Languedoc | 45 |
| Vin de Pays des Côtes Catalanes Zoé 2007, La Préceptorie de Centernach, Roussillon | 48 |
| Autriche |
|
| Kremstal Riesling Pfaffenberg 2006, Rainer Weiss, Kremstal | 78 |
| Italie |
|
| Trebbiano d’Abruzzo Valle d’Oro 2006, Cantina Tollo | 33 |
| Espagne |
|
| Utiel-Requena Hoya de Cadenas 2008, Gandia | 28 |
| Nouveau Monde |
|
| Marlborough Sauvignon Blanc 2007, Kim Crawford, Nouvelle-Zélande | 36 |
| Washington State Riesling Pacific Rim 2006, Bonny Doon Vineyard, États-Unis | 38 |
| Colchaga Chardonnay Fleur blanche 2008, Kankura, Chili | 40 |
| California Chardonnay Smoking Loon 2006, Don Sebastiani, États-Unis | 48 |
| California Cigare Blanc 2006 Bonny Doon Vineyard, États-Unis | 55 |
| Eden Valley Riesling BIN 51 2007, Penfolds, Australie | 62 |
| Napa Valley Viognier 2007, Stag Leap Winery, États-Unis | 69 |
| Napa Valley Pinot Gris 2007, Etude Winery, États Unis | 75 |
| Santa Cruz Chardonnay 2006, Clos Lachance, États-Unis | 78 |
Salento Négramaro Donna Marzia 2008, Conti Zecca, Pouilles, Italie | 33 |
| Valle de Colchaga Rose Pivoine 2008, Kankura, Chili | 35 |
Bordeaux |
|
| Bordeaux Supérieur 2003, Château La Tuilerie du Puy, Michaël Rigaud | 42 |
| Montagne St-Émilion 2003, Château Rocher Corbin, Philippe Durand | 58 |
| Lalande de Pomerol 2004, Château du Grand Chambellan | 75 |
| St-Estèphe Cru Bourgeois 2003, Château Pomys, Arnaud S.A. | 90 |
| Pauillac Lacoste Borie 2005, Château Grand-Puy Lacoste | 90 |
| Margaux Charmes de Kirwan 2005, Château Kirwan | 100 |
| St-Émilion-Grand-Cru Clos Canon 2005, Château Canon | 133 |
| Beaujolais et Bourgogne |
|
| Côte de Brouilly 2007, Château Thivin, Claude Geoffray, Beaujolais | 49 |
| Bourgogne Pinot Noir Côte Chalonnaise 2006, Domaine de l’Évéché, Vincent Joussier, Bourgogne | 53 |
| Mercurey 2006, Château de Chamirey, Bourgogne | 58 |
| Aloxe-Corton Vieilles Vignes 2005, Domaine Michel Gay et Fils, Bourgogne | 122 |
| Gevrey-Chambertin Les Evocelles 2006, Domaine Lucien Boillot et fils, Bourgogne | 133 |
| Côtes du Rhône |
|
| Côtes-du-Rhône Cuvée de la Haie aux Grives 2006, Domaine Du Vieux Chêne, Béatrice et Jean-Claude Bouche | 45 |
| Côte du Rhône Village Sablet Montmartel 2005, Domaine de Piaugier, M. Autran | 59 |
| Crozes-Hermitage Cuvée Gaby 2006, Domaine du Colombier | 70 |
| Costière de Nîmes 1997, Domaine de Rapatel, Christine Eyraud | 80 |
| Châteauneuf-du-Pape L’accent de la Roquète 2005, F. et D. Brunier | 135 |
| Côte-Rôtie Côte Brune 2004, Domaine Gilles Barge | 180 |
| Sud-Ouest |
|
| Cahors Cuvée Particulière 2005, Château Lamartine | 41 |
| Madiran Vieilles Vignes 2005, Domaine de Bories, Vincent Chabert, | 64 |
| Madiran Cuvée Prestige 2001, Château Montus, Alain Brumont | 106 |
| Languedoc-Roussillon-Provence |
|
| Vin de Pays du Duché D’Uzès Orénia 2006, Philippe Nusswitz, Languedoc | 45 |
| Vin de Pays d’Oc Miratus 2005, Philippz Nusswitz, Languedoc | 69 |
| Collioure Côté Montagne 2006, Domaine de la Rectorie, Parcé Frère, Roussillon | 77 |
| Coteaux du Languedoc La Clape 1998, L’Épervier, Château Pech Redon, Bousquet et Fils | 88 |
| Coteaux du Languedoc La Clape 1999, La Centaurée, Château Pech Redon, Bousquet et Fils | 103 |
| Espagne |
|
| Bairrada Vinha do Putto 2006, Campolargo, Portugal | 45 |
| Navarra Cabernet/Merlot Reserva 2004, Nekeas, Espagne | 57 |
| Vino de la Tierra de Castilla Quercus 2004, Bodegas Fontana, Espagne | 115 |
| Autriche |
|
| Pinot Noir Rusterberg 2006, Weinbau Wenzel | 128 |
| Italie |
|
| Valpolicella Classico 2007, Allegrini, Vénétie | 32 |
| Montepulciano d’Abruzzo Valle D’Oro 2006, Cantina Tollo, Abruzze | 33 |
| Valpolicella Superiore Ripasso Sagramoso 2006, Pasqua, Italie | 41 |
| Rosso di Toscana Erta e China 2006, Renzo Masi, Toscane | 45 |
| Toscana Borgoforte 2006, Villa Pillo, Toscane | 48 |
| Chianti Classico 2006, Fonterutoli, Toscane | 49 |
| Primitivo Salento 2006, Conti Zecca, Pouilles | 55 |
| Toscana Cabernet Sauvignon Farnito 2003, Carpineto, Toscane | 58 |
| Toscana Rosso Tuscany 2006, Giordano, Toscane | 65 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso CRU GASO 2004, San Rustico, Vénétie | 67 |
| Barolo 2004, Valfieri, Piémont | 102 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2004, San Rustico, Vénétie | 105 |
| Brunello di Montalcino 2003, Donatella Cinelli Colombini, Toscane | 141 |
| Toscana Cabernet Sauvignon Farnito 1997, Carpineto, Toscane | 165 |
| Amarone della Valpolicella Classico 1999, Mazzano, Masi, Vénétie | 188 |
| Toscana Tignanello 2004, Marchese Antinori, Toscane | 210 |
| Bolgheri Superiore Ornellaia 2004, Tenuta dell'Ornellaia, Toscane | 283 |
| Australie |
|
| Barossa Shiraz/Cabernet/Merlot Clancy’s 2006, Peter Lehmann | 34 |
| South Australia Shiraz/Cabernet Koonunga Hill 2007, Penfolds | 35 |
| Mornington Peninsula Pinot noir 2006, Mornington Estate | 65 |
| Barossa Shiraz Grenache Mourvèdre BIN 138 2006, Penfolds | 85 |
| États-Unis |
|
| Californie Cabernet Sauvignon 2006, Liberty School | 37 |
| California Cabernet Sauvignon Smoking Loon 2007, Don Sebastiani | 48 |
| Sonoma Zinfandel 2007, Seguesio, Californie | 75 |
| Santa Cruz Mountain Pinot Noir 2007, Clos Lachance, Californie | 92 |
| Autres Pays |
|
| Colchaga Syrah Fleurs rouges 2006, Kankura, Chili | 43 |
| Marlborough Pinot noir 2008, Kim Crawford, Nouvelle-Zélande | 45 |
| Malbec Taymente 2007, Huarpe, Maipu, Argentine | 51 |
| Western Cape Chocolate Block 2006, Boekenhoutskloof, Afrique du sud | 95 |
Loupiac 2003, Château du Cros, Bordeaux, France (500ml) | 41 |
| Pacherenc du Vic Bilh doux 2000, Vendémiaire, A. Brumont, Sud-Ouest, France (500ml) | 42 |
| Cidre de glace 2006, Domaine Pinnacle, Québec, Canada (375ml) | 48 |
| Côteaux du Layon Beaulieu l’Anclaie 2004, Château Pierre-Bise, Loire, France (500 ml) | 49 |
| Niagara Peninsula Vidal Icewine 2005, Strewn, Ontario, Canada (200 ml) | 55 |
| Sauternes 1er Cru 2002, Château Lafaurie-Peyraguey (375 ml) | 59 |
| Sauternes 1er Cru 2003, Château Guiraud, Bordeaux, France (375 ml) | 80 |
| Offley Late Bottled Vintage | 40 |
| Warre’s Optima tawny 10 ans | 48 |
| Warre’s Optima tawny 20 ans | 75 |